Ürün ayrıntıları:
|
Parça Numarası: | UPT1C222M1017 | Anma gerilimi (V.DC): | 16 |
---|---|---|---|
Kapasitans (uF): | 2200 | Kasa Boyutu D x L (mm): | 10*17 |
Kaçak Akım (uA): | 7040 | tanδ(P/Q): | 0.12 |
ESR(mΩ maks./20C 100KHz ~ 300KHz): | 8 | bağlanmak: | KATI KAPASİTÖRLER |
16V2200UF Katı Elektrolitik Kapasitörler Güç Filtresi Kapağı UPL1C222M1016 Düşük ESR Kapasitesi
Öğeler | Özellikler |
Üretici firma | UNICON |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -55 + 125°C |
Nominal Gerilim Aralığı | 16V |
Nominal Kapasite Aralığı | 2200UF |
Boyut | 10mm*16mm |
Kapasitans Toleransı | ±%20 (120Hz, 20℃) |
Aşırı Gerilim | Anma Gerilimi x 1.15 |
Dağılım Faktörü (tan δ) | 0,12 veya daha az, 20C'de belirtilen değerden küçük veya ona eşit, 120 Hz |
Dayanıklılık | Nominal gerilim 125°C'de 2.000 saat uygulandıktan sonra kapasitörler 20°C'ye geri getirildiğinde aşağıdaki spesifikasyonlar karşılanacaktır. |
Önyargı Nem Testi | Aşağıdaki spesifikasyonlar, kapasitörler 1.000 saat boyunca 60°C, %90 ila %95 Bağıl Neme tabi tutulduktan sonra 20°C'ye geri getirildiğinde karşılanacaktır. |
Aşırı Gerilim Testi | Kondansatörler, her biri bir koruyucu direnç (R=1KΩ) aracılığıyla 30 saniye boyunca 105°C'de belirtilen aşırı gerilim ile şarj ve 5 dakika 30 saniye boyunca deşarjdan oluşan 1.000 döngüye tabi tutulmalıdır. |
İşaretleme | Siyah kol üzerine beyaz baskı |
Başarısızlık oranı | Maksimum 1.000 saatte %0,5 (Güven düzeyi 105°C'de %60) |
Herhangi bir şüphe durumunda, 105C'de 120 dakika voltaj uygulandıktan sonra kaçak akımı ölçün.
RFQ formuna Parça Ekleme | RFQ gönder | 24 saat içinde cevap veriyoruz |
siparişi onaylıyorsunuz | Ödeme | siparişinizi gönderin |
İlgili kişi: Darek
Tel: +8615017926135